亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡丨国产aⅴ精品一区二区三理论片丨国产av亚洲精品久久久久李知恩丨亚洲一区av无码少妇电影玲奈丨欧美日韩国产手机在线视频一区二区

2018年USNews工業/制造/系統工程美國研究生專業排名

瀏覽量:61次

工程專業是美國留學的熱門專業之一,下面,智友留學小編就為大家介紹2018年USNEWS美國研究生工業/制造/系統工程專業排名,供選校的小伙伴參考。

2018年USNEWS美國研究生工業/制造/系統工程專業排名


排名 學校英文名 學校中文名 成績 學費/年 學生人數 GRE數學均分
#1 Georgia Institute of Technology  喬治亞理工學院  4.7  $27,872 8,850  164 
#2 University of Michigan—Ann Arbor  密歇根大學安娜堡分校  4.4  $45,974 3,570  166 
#3 Northwestern University (McCormick)  西北大學(美國)  4.2  $50,424 2,088  166 
#3 University of California—Berkeley  加利福尼亞大學伯克利 分校 4.2  $26,322 2,076  165 
#5 Massachusetts Institute of Technology  麻省理工學院  4.1  $48,140 3,124  166 
#6 Purdue University—West Lafayette  普渡大學西拉法葉  4.0  $29,134 3,744  164 
#6 Virginia Tech  弗吉尼亞理工大學  4.0  $27,644 2,338  162 
#8 Columbia University (Fu Foundation)  哥倫比亞大學 3.9  $44,592 3,350  167 
#8 Cornell University  康奈爾大學  3.9  $29,500 2,069  165 
#8 Pennsylvania State University—University Park  賓夕法尼亞州立大學-帕克分校  3.9  $35,650 2,029  163 
#8 University of Wisconsin—Madison  威斯康星大學-麥迪遜  3.9  $25,269 1,821  164 
#12 University of Illinois—Urbana-Champaign  伊利諾伊大學厄本那-香檳分校  3.8  $32,628 3,806  166 
#13 Texas A&M University—College Station  德州農工大學卡城分校 3.7  $681/學分 3,469  164 
#13 University of Southern California (Viterbi)  南加州大學(Viterbi)  3.7  $29,520 5,497  166 
#15 North Carolina State University  北卡羅來納州立大學  3.5  $22,610 3,303  164 
#15 Ohio State University  俄亥俄州立大學  3.5  $32,376 1,849  164 
#17 Lehigh University (Rossin)  里海大學(Rossin)  3.1  $1,420/學分 829  165 
#17 Rensselaer Polytechnic Institute  倫斯勒理工學院  3.1  $49,520 646  164 
#17 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  羅格斯大學 3.1  $28,128 1,395  163 
#17 University of Florida  佛羅里達大學  3.1  $30,130 3,067  163 
#17 University of Pittsburgh (Swanson)  匹茲堡大學(Swanson)  3.1  $41,222 1,029  162 
#17 University of Texas—Austin (Cockrell)  德克薩斯大學奧斯丁(Cockrell)  3.1  $18,030 2,362  165 
#17 University of Washington  華盛頓大學  3.1  $30,153 2,416  163 
#24 Arizona State University (Fulton)  亞利桑那州國家大學(Fulton) 2.9  $28,186 3,636  162 
#24 Iowa State University  愛荷華州立大學  2.9  $23,024 1,337  167 
#24 University of Arizona  亞利桑那大學  2.9  $30,124 1,081  162 
#27 Clemson University  克萊姆森大學  2.8  $21,532 1,415  158 
#27 George Mason University (Volgenau)  喬治梅森大學( Volgenau) 2.8  $29,306 1,711  159 
#27 Naval Postgraduate School  海軍研究生院  2.8  N/A  N/A  N/A 
#27 University at Buffalo—SUNY  紐約州立大學水牛城分校 2.8  $22,210 1,859  162 
#27 University of Minnesota—Twin Cis  明尼蘇達大學雙城校區 2.8  $25,120 1,923  164 
#32 Northeastern University  東北大學  2.7  $1,471/學分 4,259  162 
#32 Oklahoma State University  美國俄克拉荷馬州立大學  2.7  $825/學分 618  160 
#32 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  史蒂文斯理工學院(Schaefer)   2.7  $33,328 2,041  161 
#32 University of Arkansas—Fayetteville  阿肯色大學-費耶特維爾  2.7  $1,047/學分 514  159 
#32 University of Massachusetts—Amherst  馬薩諸塞大學阿默斯特分校 2.7  $29,644 983  163 
#32 University of Virginia  弗吉尼亞大學  2.7  $25,578 786  164 
#38 Auburn University (Ginn)  奧本大學(Ginn)  2.6  $27,216 897  163 
#38 Texas Tech University (Whitacre)  德克薩斯理工大學(Whitacre)   2.6  $723/學分 896  159 
#38 University of Central Florida  中佛羅里達大學  2.6  $1,194/學分 1,427  160 
#38 University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學  2.6  $32,286 1,674  165 
#42 Air Force Institute of Technology   空軍航空技術學院 2.5  N/A  N/A  N/A 
#42 Wayne State University  韋恩州立大學  2.5  $1,430/學分 1,590  156 
#44 Binghamton University—SUNY (Watson)  紐約州立大學賓漢姆頓分校(Watson)   2.4  $22,210 1,185  160 
#44 Case Western Reserve University  凱斯西儲大學  2.4  $42,576 702  164 
#44 George Washington University  喬治華盛頓大學  2.4  $1,690/學分 1,821  163 
#44 University of California—Irvine (Samueli)  加利福尼亞大學歐文(Samueli)  2.4  $30,243 1,442  164 
#44 University of South Florida  南佛羅里達州大學  2.4  $21,126 1,216  158 
#44 University of Texas—Arlington  德州大學阿靈頓分校 2.4  $16,002 3,246  158 
#50 Boston University  波士頓大學  2.3  $49,176 1,121  164 
#50 Mississippi State University (Bagley)  密西西比州立大學(Bagley)  2.3  $20,790 665  158 
#50 Missouri University of Science & Technology  密蘇里科技大學  2.3  $25,766 1,127  156 
#50 Old Dominion University (Batten)  奧多明尼昂大學(Batten)  2.3  $1,195/學分 726  157 
#50 University of Houston (Cullen)  休士頓大學(Cullen)  2.3  $950/學分 1,448  161 
#50 University of Illinois—Chicago  伊利諾大學芝加哥校區 2.3  $27,860 1,428  160 
#50 University of Iowa  愛荷華大學  2.3  $28,183 398  161 
#57 Kansas State University  堪薩斯州立大學  2.2  $910/學分 475  162 
#57 University of Louisville (Speed)  路易斯威爾大學 (Speed)  2.2  $25,486 622  157 
#57 University of Oklahoma  俄克拉何馬大學  2.2  $791/學分 710  161 
#57 Washington University in St. Louis  圣路易斯華盛頓大學 2.2  $48,950 1,256  165 
#61 New Jersey Institute of Technology  新澤西科技學院  2.1  $28,092 2,450  159 
#61 Oregon State University  俄勒岡州立大學  2.1  $23,769 1,248  160 
#61 University of Alabama—Huntsville  阿拉巴馬大學-亨茨維爾  2.1  $21,830 781  157 
#61 University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  田納西大學諾克斯維爾分校 (Tickle)  2.1  $31,252 1,118  160 
#61 Wichita State University  威奇托州立大學  2.1  $706/學分 643  155 
#66 Florida A&M University – Florida State University  佛羅里達農工大學-佛羅里達州立大學  2.0  $1,005/學分 329  157 
#66 University of Missouri  密蘇里堪薩斯大學  2.0  $19,026 613  161 
#66 Worcester Polytechnic Institute  伍斯特理工學院  2.0  $25,344 1,203  164 
RNP Lamar University  拉爾馬大學  N/A  $13,392 514  158 
RNP Montana State University  蒙大拿州立大學  N/A  $24,251 212  158 
RNP New Mexico State University  新墨西哥州立大學  N/A  $14,254 479  157 
RNP North Carolina A&T State University  北卡羅萊納科技大學  N/A  $16,950 305  154 
RNP North Dakota State University  北達卡他州立大學  N/A  $904/學分 163  151 
RNP Ohio University (Russ)  俄亥俄大學(Russ)  N/A  $16,180 604  161 
RNP Southern Methodist University (Lyle)  南衛理公會大學(Lyle)  N/A  $1,165/學分 1,115  159 
RNP University of Arkansas—Little Rock  阿肯色大學—小石城  N/A  N/A  N/A  N/A 
RNP University of Denver  丹佛大學  N/A  $30,192 192  157 
RNP University of Miami  邁阿密大學  N/A  $1,900/學分 234  159 
RNP University of New Hampshire  新罕布什爾大學  N/A  $27,130 266  160 
RNP University of Rhode Island  羅德島大學  N/A  $24,206 201  N/A 
RNP University of Tennessee—Chattanooga  田納西大學查塔努加分校 N/A  $25,994 177  155 
RNP University of Toledo   托萊多大學 N/A  $17,627 381  159 
RNP University of Wisconsin—Milwaukee  威斯康星大學密爾沃基 分校 N/A  $25,036 426  158 
RNP West Virginia University (Statler)  西弗吉尼亞大學(Statler)  N/A  $25,056 701  157 
RNP Western Michigan University  西密歇根大學  N/A  $1,175/學分 636  154 
RNP Wright State University  萊特州立大學 N/A  $22,892 1,034  156 

 

主站蜘蛛池模板: 客服| 德清县| 楚雄市| 安徽省| 日照市| 宜黄县| 平昌县| 黑河市| 隆回县| 宁蒗| 兰溪市| 公主岭市| 高台县| 独山县| 建水县| 喀什市| 汶川县| 舞阳县| 东平县| 集贤县| 綦江县| 大兴区| 静安区| 临武县| 神农架林区| 互助| 黄陵县| 泽普县| 惠水县| 定南县| 龙口市| 静乐县| 璧山县| 观塘区| 莱芜市| 怀安县| 天峨县| 武强县| 文成县| 长岛县| 阜阳市|