排名 | 變化 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | 校徽 | 所在州 | 學(xué)費(fèi) | 留學(xué)生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | ![]() |
新澤西州 | $57,410 | 23.29% |
2 | → | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | $57,986 | 29.63% | |
3 | → | 哈佛大學(xué) | Harvard University | ![]() |
馬薩諸塞州 | $57,261 | 25.14% |
3 | → | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | ![]() |
加利福尼亞州 | $58,416 | 25.07% |
5 | ↓ 2 | 耶魯大學(xué) | Yale University | ![]() |
康涅狄格州 | $62,250 | 22.2% |
6 | ↑1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $63,452 | 24.58% | |
7 | ↑ 2 | 加州理工學(xué)院 | Yale University | 加利福尼亞州 | $60,864 | 29.9% | |
7 | ↑ 3 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | $62,688 | 24.59% | |
9 | ↑4 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 | $65,046 | 20.07% | |
9 | ↓2 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | $60,480 | 24.47% | |
9 | ↑ 1 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | $63,468 | 20.7% | |
12 | ↑6 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | $65,508 | 40.37% | |
12 | ↑5 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | $63,200 | 24.85% | |
12 | ↓ 6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | $62,940 | 30.18% | |
15 | ↑5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | $14,395 | 18.01% | |
15 | ↑ 5 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | $13,401 | 14.15% | |
17 | ↓ 2 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 得克薩斯州 | $54,960 | 27.59% | |
18 | ↓ 6 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | $62,430 | 19.93% | |
18 | ↓ 5 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | $60,348 | 12.5% | |
20 | ↓ 2 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | $60,301 | 13.13% | |
21 | ↑4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | $17,786 | 17.34% | |
22 | ↑7 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | $8,989 | 7.56% | |
22 | → | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓州 | $62,051 | 16.64% | |
24 | ↓ 2 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | $60,854 | 44.02% | |
24 | ↓ 2 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | $57,948 | 17.2% | |
24 | ↑1 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | $21,425 | 9.42% | |
24 | ↓ 9 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | $60,590 | 27.45% | |
28 | ↑10 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | $14,858 | 15.46% | |
28 | ↑6 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | $14,906 | 20.44% | |
28 | ↑1 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | $6,381 | 8.97% | |
28 | ↓ 3 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | $64,726 | 26.67% | |
32 | ↑6 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 得克薩斯州 | $11,698 | 9.77% | |
33 | ↑11 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | $11,764 | 27.36% | |
33 | ↑1 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | $13,939 | 16.99% | |
35 | ↓ 10 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | $58,168 | 33.3% | |
35 | ↓ 3 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | $14,617 | 14.22% | |
35 | ↑6 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | $17,782 | 22.47% | |
35 | ↑3 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $10,796 | 14.97% | |
39 | ↓ 3 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | $64,176 | 11.55% | |
40 | ↑15 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | $16,263 | 10.3% | |
40 | ↓ 8 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 馬薩諸塞州 | $65,222 | 14.99% | |
40 | ↑15 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | $12,242 | 15.67% | |
43 | ↑6 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | $12,485 | 9.59% | |
43 | ↑8 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | $9,992 | 18.32% | |
43 | ↓ 2 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | $62,360 | 28.74% | |
46 | ↑9 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | $11,233 | 11.71% | |
47 | ↓ 18 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | $62,128 | 9.41% | |
47 | ↑4 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | $59,930 | 13.59% | |
47 | ↑20 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station | 得克薩斯州 | $12,605 | 7.36% | |
47 | ↑2 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 佐治亞州 | $11,180 | 94.3% | |
47 | ↓ 11 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 | $61,678 | 92.4% | |
47 | ↑15 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | $14,666 | 91.0% | |
47 | ↑2 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 佐治亞州 | $11,180 | 5.08% | |
47 | ↓ 11 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 | $61,678 | 31.24% | |
47 | ↑15 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | $14,666 | 10.18% | |
53 | ↓ 9 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $61,584 | 19.89% | |
53 | ↑2 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 佛羅里達(dá)州 | $6,517 | 4.69% | |
53 | ↓ 9 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | $60,192 | 36.01% | |
53 | ↑9 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 | $15,859 | 9.43% | |
53 | ↓ 12 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | $23,970 | 5.60% | |
58 | ↑19 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | $10,560 | 13.99% | |
58 | ↑9 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 康涅狄格州 | $19,434 | 12.83% | |
60 | ↑12 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | $9,128 | 10.81% | |
60 | ↑17 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | $25,574 | % | |
60 | ↓ 9 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | $60,074 | 16.42% | |
60 | ↓ 5 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 加利福尼亞州 | $57,534 | 14.22% | |
60 | ↑37 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亞州 | $13,791 | 7.79% | |
60 | ↓ 16 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | $62,322 | 28.24% | |
60 | ↑17 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州 | $16,617 | 8.74% | |
67 | ↓ 5 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 華盛頓州 | $60,946 | 12.88% | |
67 | ↓ 5 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 紐約州 | $60,135 | 18.73% | |
67 | → | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | $16,952 | 12.94% | |
67 | ↓ 12 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 佛羅里達(dá)州 | $57,194 | 12.15% | |
67 | ↓ 5 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | $21,080 | 9.24% | |
67 | ↓ 16 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | $61,618 | 3.77% | |
73 | ↑10 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | 紐約州 | $10,363 | 10.47% | |
73 | ↓ 1 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | $11,447 | 11.52% | |
73 | ↓ 29 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | $62,844 | 10.05% | |
73 | ↑16 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | $20,040 | 8.02% | |
76 | ↓ 21 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 加利福尼亞州 | $63,142 | 7.98% | |
76 | ↑7 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | $58,624 | 38.82% | |
76 | ↑13 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | $10,782 | 20.23% | |
76 | ↑13 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | $13,874 | 9.30% | |
76 | ↑13 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 特拉華州 | $15,410 | 10.62% | |
82 | ↑15 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | $15,472 | 12.63% | |
82 | ↓ 15 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | $56,896 | 15.05% | |
82 | ↑33 | 羅格斯大學(xué)紐瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新澤西州 | $15,648 | 7.9% | |
82 | ↑1 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亞州 | $14,240 | 7.31% | |
86 | ↓ 9 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | 南卡羅來納州 | $15,558 | 5.81% | |
86 | ↓ 3 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | 威斯康星州 | $46,670 | 3.39% | |
86 | ↑11 | 新澤西理工大學(xué) | New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | $18,512 | 19.58% | |
89 | ↓ 17 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 紐約州 | $58,082 | 10.79% | |
89 | ↓ 17 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | 得克薩斯州 | $61,980 | 8.35% | |
89 | ↑32 | 天普大學(xué) | Temple University | 賓夕法尼亞州 | $21,097 | 5.8% | |
89 | ↑8 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida-Main Campus | 佛羅里達(dá)州 | $6,410 | 11.57% | |
93 | ↓ 16 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 得克薩斯州 | $51,738 | 4.35% | |
93 | ↓ 10 | 岡薩加大學(xué) | Gonzaga University | 華盛頓州 | $50,735 | 4.37% | |
93 | ↓ 16 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | 加利福尼亞州 | $55,441 | 10.28% | |
93 | ↓ 10 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 愛荷華州 | $10,353 | 4.86% | |
93 | ↑4 | 奧本大學(xué) | Auburn University | 亞拉巴馬州 | $12,176 | 6.15% |
❮
❯
美國大學(xué)排名補(bǔ)充解讀
2023年9月18日發(fā)布最新USNews 2024美國大學(xué)排名,下面是對該排名的一些解讀:
*2023年10月27日USNews發(fā)布了一個最新排名的糾錯補(bǔ)丁,據(jù)說是排名算法中有一個小bug,修正后對213所學(xué)校的排名做了更正,續(xù)航也在第一時間對排名進(jìn)行更正。
在初期的20世紀(jì),一些 educational organizations 和 magazines 開始積極涉足美國大學(xué)排名的領(lǐng)域。然而,這些最初的排名方法是相當(dāng)主觀的,主要依賴于人們的個人判斷、校友的捐贈金額以及學(xué)校的學(xué)術(shù)聲譽(yù)等主觀因素。這些排名雖然有其存在的理由,但由于缺乏科學(xué)方法的支持,因此并沒有得到廣泛的認(rèn)可。到了20世紀(jì)70年代晚期,美國教育理事會(ACE)推出的研究生排名開始受到廣泛的關(guān)注,與此同時,社會科學(xué)家們也逐漸對美國高等教育排名產(chǎn)生了濃厚的興趣。
US News & World Report 雜志在1983年11月28日發(fā)布了首批美國大學(xué)本科排名。這一舉措旨在為學(xué)生和家長提供更多關(guān)于大學(xué)和學(xué)院的信息,以便協(xié)助他們在擇校過程中作出明智的選擇。起初,排名主要依賴于一系列主觀的因素,如學(xué)術(shù)聲譽(yù)、錄取難度以及財政支持等。但隨著時間的推移,US News的排名方法經(jīng)過了不斷的演變和改進(jìn),引入了新的評估指標(biāo),如畢業(yè)率、校友捐贈、師生比例以及學(xué)術(shù)資源,以更全面地評估學(xué)校的質(zhì)量。US News還加強(qiáng)了數(shù)據(jù)的收集和分析,以確保排名的準(zhǔn)確性。逐漸地,US News的排名已經(jīng)成為了最知名和最具影響力的美國大學(xué)排名之一。
US News的排名一直對美國高等教育產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。它已經(jīng)成為學(xué)生和家長在做出擇校決策時的一個重要依據(jù),不僅影響了學(xué)校的招生政策和財務(wù)策略,還推動學(xué)校更加關(guān)注數(shù)據(jù)和指標(biāo),以提高他們在排名中的地位。這種競爭激化了大學(xué)之間的競爭,一些學(xué)校采取了積極的措施,例如提高錄取要求、增加財政資源以及改善校園設(shè)施,以提升他們的排名。然而,這種競爭也引發(fā)了一些爭議,包括排名是否過于注重表面指標(biāo),而忽視了教育質(zhì)量等核心問題。
美國大學(xué)排名的歷史代表了一個漫長的演進(jìn)過程,從早期的主觀評估到現(xiàn)代的科學(xué)方法。排名在美國高等教育中的地位不斷增強(qiáng),盡管存在爭議,但它仍然是一個重要的決策工具,影響著學(xué)生、學(xué)校以及政策制定者在選擇和決策方面的思考。對于國際留學(xué)生而言,權(quán)威排名是在選擇學(xué)校時非常有用的參考工具。
聚焦2024版的美國大學(xué)排名我們可以看到,加州大學(xué)系統(tǒng)的排名大幅上升,加州大學(xué)洛杉磯分校和加州大學(xué)伯克利分校同時上升了5位,位列第15位,而加州大學(xué)戴維斯分校上升了10位,排名第28位。與之并列的是加州大學(xué)圣地亞哥分校,上升了6位,排名同樣是第28位。唯一一所排名下降的加州大學(xué)是圣塔芭芭拉分校,不過下降幅度僅為3位,最新排名為第35位。最大幅度上升的加州大學(xué)是默塞德分校,今年上升了37位,達(dá)到了第60位。
對于哥倫比亞大學(xué)來說,自2021年以來一直備受爭議,從被排除在US News排名之外,到在2023版排名跌至第18位,然后哥倫比亞大學(xué)選擇果斷站出來,宣布不再提供數(shù)據(jù)供US News排名使用。然而,令人驚訝的是,在2024年的排名中,哥倫比亞大學(xué)上升了6位,最新排名為第12位,這看起來像是他們的一場勝利。
然而,紐約大學(xué)在今年排名中下降了10位,最新排名為第35位。Top 50中還有維克森林大學(xué),他們的排名下降了驚人的18位,最新排名為第47位。
9月13日,美國新聞與世界報道發(fā)布了2022年的美國大學(xué)排名。雖然有眾多權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布大學(xué)排名榜,US.News的地位依然不可撼動。作為美國歷史最悠久,認(rèn)知度最高的機(jī)構(gòu),今年是US.News發(fā)表美國大學(xué)排名的第37年。按照慣例,他們根據(jù)17項(xiàng)學(xué)術(shù)質(zhì)量指標(biāo)對全美國1466家教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面評估。
與去年的排名相比較,前十名的學(xué)校幾乎沒有變化。榜首依然是普林斯頓大學(xué),緊隨其后的是哈佛大學(xué)。和哈佛并列第二的還有麻省理工學(xué)院和哥倫比亞大學(xué),這兩所學(xué)校的排名較去年都有提高。因?yàn)橛?所排第二的,耶魯就被擠到了第五名,相較去年退步了一個名次。斯坦福大學(xué)和芝加哥大學(xué)并列第六,賓大排第八,之后有4所大學(xué)并列第九。從多所學(xué)校排名并列的現(xiàn)象就能看出,TOP10的學(xué)校之間競爭非常激烈,各個學(xué)校的綜合實(shí)力可以說是“難分伯仲”
參考資料:
Methodology: 2023 Best Business Schools Rankings相關(guān)閱讀