2018年USNews市場營銷美國研究生專業排名
瀏覽量:50次
《美國新聞和世界報導》(USNews)發布的美國大學排名,即USNews排名在美國最有影響力的,下面,智友留學小編為大家介紹2018年USNews美國研究生市場營銷專業排名。
2018年USNews美國研究生市場營銷專業排名
排名 | 學校英文名 | 學校中文名 | 學費/年 | 學生人數 | GMAT均分 | 錄取率 | 就業率 |
#1 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(凱洛格) | $66,462 per year (full-time) | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(Wharton) | $67,516 per year (full-time) | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% |
#3 | Stanford University | 斯坦福大學 | $66,540 per year (full-time) | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
#4 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(Fuqua) | $63,200 per year (full-time) | 896 | 695 | 22.1% | 83.1% |
#5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學-安娜堡分校(羅斯) | $59,350 per year (in-state, full-time); $64,350 per year (out-of-state, full-time) | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
#6 | Harvard University | 哈佛大學 | $63,675 per year (full-time) | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% |
#7 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | $66,540 per year (full-time) | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% |
#8 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $68,792 per year (full-time) | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% |
#9Tie | New York University (Stern) | 紐約大學(Stern) | $66,588 per year (full-time) | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% |
#9Tie | University of California—Berkeley (Haas) | 加利福尼亞大學伯克利分校(Haas) | $56,009 per year (in-state, full-time); $57,560 per year (out-of-state, full-time) | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
#11 | Indiana University (Kelley) | 印第安那大學(Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% |
#12 | St. Joseph's University (Haub) | 圣約瑟夫大學(Haub) | $1,003 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#13 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克薩斯大學奧斯丁分校(麥庫姆斯) | $34,296 per year (in-state, full-time); $50,296 per year (out-of-state, full-time) | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
#14 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加利福尼亞大學-洛杉磯分校(喬林) | $52,272 per year (in-state, full-time); $55,159 per year (out-of-state, full-time) | 734 | 715 | 20.7% | 73.8% |
#15Tie | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#15Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅來那大學教堂山分校( 凱南-弗拉格勒) | $40,015 per year (in-state, full-time); $56,138 per year (out-of-state, full-time) | 574 | 700 | 36.4% | 75.1% |
#17 | University of Florida (Hough) | 佛羅里達大學(Hough) | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 100 | 685 | 16% | 84.7% |
#18 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學(約翰遜) | $61,584 per year (full-time) | 580 | 700 | 27.6% | 79.8% |
#19Tie | Fairfield University (Dolan) | 費爾菲爾德大學(Dolan) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#19Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學-麥迪遜分校 | $15,894 per year (in-state, full-time); $32,164 per year (out-of-state, full-time) | 196 | 669 | 26.3% | 76.3% |
#21Tie | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學院(塔克) | $66,390 per year (full-time) | 567 | 717 | 22.4% | 86.8% |
#21Tie | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大學(寬) | $29,400 per year (in-state, full-time); $46,660 per year (out-of-state, full-time) | 144 | 670 | 33.3% | 76.1% |
#21Tie | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(Marshall) | $55,474 per year (full-time) | 441 | 692 | 33.3% | 75.2% |
#21Tie | Xavier University (Williams) | 薩維爾大學(威廉姆斯) | $799 per credit (full-time) | 34 | 542 | 73% | N/A |

