2018年USNews金融美國(guó)研究生專(zhuān)業(yè)排名
瀏覽量:67次
《美國(guó)新聞和世界報(bào)導(dǎo)》(USNews)發(fā)布的美國(guó)大學(xué)排名,即USNews排名在美國(guó)最有影響力的,下面,智友留學(xué)小編為大家介紹2018年USNews美國(guó)研究生金融專(zhuān)業(yè)排名。
2018年US News美國(guó)研究生金融專(zhuān)業(yè)排名
排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | GMAT均分 | 錄取率 | 就業(yè)率 |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué)(Wharton) | $67,516 | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% |
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $66,540 | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% |
#3 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué)(Stern) | $66,588 | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% |
#4 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $68,792 | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% |
#5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $66,540 | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
#6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院(Sloan) | $67,938 | 809 | 724 | 11.7% | 81.2% |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校(Haas) | $57,560 | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
#8 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $63,675 | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% |
#9 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)-安娜堡分校(羅斯) | $64,350 | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
#10 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加利福尼亞大學(xué)-洛杉磯分校(喬林) | $55,159 | 734 | 715 | 20.7% | 73.8% |
#11 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué)(凱洛格) | $66,462 | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% |
#12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué)(Fuqua) | $63,200 | 896 | 695 | 22.1% | 83.1% |
#13 | University of Rochester (Simon) | 羅切斯特大學(xué)(西蒙) | $46,000 | 204 | 665 | 33.6% | 78.6% |
#14Tie | Creighton University | 克瑞頓大學(xué) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#14Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克薩斯大學(xué)奧斯丁分校(麥庫(kù)姆斯) | $50,296 | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
#16Tie | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(Tepper) | $61,440 | 428 | 686 | 30.3% | 76% |
#16Tie | Fordham University (Gabelli) | 福特漢姆大學(xué)(Gabelli) | $1,397/年 | 78 | 621 | 46.7% | 51.1% |
#18Tie | Boston College (Carroll) | 波士頓學(xué)院(卡羅爾) | $47,340 | 174 | 667 | 38.2% | 75.3% |
#18Tie | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學(xué)(約翰遜) | $61,584 | 580 | 700 | 27.6% | 79.8% |
#18Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(xué)(Fisher) | $50,568 | 206 | 671 | 31.7% | 80% |
#21Tie | Fairfield University (Dolan) | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué)(Dolan) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#21Tie | St. Joseph's University (Haub) | 圣約瑟夫大學(xué)(Haub) | $1,003 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#23 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 馬里蘭洛約拉大學(xué)(Sellinger) | $58,000 | 20 | 587 | 84.2% | N/A |
#24 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $55,400 | 268 | 688 | 29.7% | 78.5% |
#25Tie | Indiana University (Kelley) | 印第安那大學(xué)(Kelley) | $44,460 | 370 | 670 | 31.4% | 0.839 |
#25Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $64,200 | 694 | 725 | 19% | 76% |


- 鄭同學(xué)
- 項(xiàng)目介紹-巴魯學(xué)院金融工程MFE-憑什么一直霸占著Quant...
- 保研失利,貿(mào)大學(xué)姐分享如何無(wú)G跨專(zhuān)業(yè)拿下港大經(jīng)濟(jì)學(xué)
- 美國(guó)留學(xué)-哥倫比亞大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行全面改革,2024f...
- 留學(xué)美國(guó)需知:不同城市費(fèi)用盤(pán)點(diǎn)及預(yù)算規(guī)劃
- 科研經(jīng)歷已成留學(xué)標(biāo)配?985.211學(xué)子分享在中科院做科研是...