2018年USNews金融美國研究生專業排名
瀏覽量:67次
《美國新聞和世界報導》(USNews)發布的美國大學排名,即USNews排名在美國最有影響力的,下面,智友留學小編為大家介紹2018年USNews美國研究生金融專業排名。
2018年US News美國研究生金融專業排名
排名 | 學校英文名 | 學校中文名 | 學費/年 | 學生人數 | GMAT均分 | 錄取率 | 就業率 |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(Wharton) | $67,516 | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% |
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | $66,540 | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% |
#3 | New York University (Stern) | 紐約大學(Stern) | $66,588 | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% |
#4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $68,792 | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% |
#5 | Stanford University | 斯坦福大學 | $66,540 | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
#6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學院(Sloan) | $67,938 | 809 | 724 | 11.7% | 81.2% |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加利福尼亞大學伯克利分校(Haas) | $57,560 | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
#8 | Harvard University | 哈佛大學 | $63,675 | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% |
#9 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學-安娜堡分校(羅斯) | $64,350 | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
#10 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加利福尼亞大學-洛杉磯分校(喬林) | $55,159 | 734 | 715 | 20.7% | 73.8% |
#11 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(凱洛格) | $66,462 | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% |
#12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(Fuqua) | $63,200 | 896 | 695 | 22.1% | 83.1% |
#13 | University of Rochester (Simon) | 羅切斯特大學(西蒙) | $46,000 | 204 | 665 | 33.6% | 78.6% |
#14Tie | Creighton University | 克瑞頓大學 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#14Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克薩斯大學奧斯丁分校(麥庫姆斯) | $50,296 | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
#16Tie | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡內基梅隆大學(Tepper) | $61,440 | 428 | 686 | 30.3% | 76% |
#16Tie | Fordham University (Gabelli) | 福特漢姆大學(Gabelli) | $1,397/年 | 78 | 621 | 46.7% | 51.1% |
#18Tie | Boston College (Carroll) | 波士頓學院(卡羅爾) | $47,340 | 174 | 667 | 38.2% | 75.3% |
#18Tie | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學(約翰遜) | $61,584 | 580 | 700 | 27.6% | 79.8% |
#18Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(Fisher) | $50,568 | 206 | 671 | 31.7% | 80% |
#21Tie | Fairfield University (Dolan) | 費爾菲爾德大學(Dolan) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#21Tie | St. Joseph's University (Haub) | 圣約瑟夫大學(Haub) | $1,003 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#23 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 馬里蘭洛約拉大學(Sellinger) | $58,000 | 20 | 587 | 84.2% | N/A |
#24 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學 | $55,400 | 268 | 688 | 29.7% | 78.5% |
#25Tie | Indiana University (Kelley) | 印第安那大學(Kelley) | $44,460 | 370 | 670 | 31.4% | 0.839 |
#25Tie | Yale University | 耶魯大學 | $64,200 | 694 | 725 | 19% | 76% |

