亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡丨国产aⅴ精品一区二区三理论片丨国产av亚洲精品久久久久李知恩丨亚洲一区av无码少妇电影玲奈丨欧美日韩国产手机在线视频一区二区

2018年USNews會計美國研究生專業排名

瀏覽量:74次

今天智友留學小編給大家帶來US News這一最具影響力的排名機構對于會計專業的排名,2018USNEWS美國研究生會計專業排名,上榜的共有33所學校。這里需要注意到的是:該排名是針對的是MBA-Accounting,并不是MS Accounting,因此以下所給出的各大院校,在申請會計碩士的時候,有一部分學校是無法申請的(指的是學校只開設MBA-Accounting,不開設MS Accounting的情況)。
 

2018USNEWS美國研究生會計專業排名


排名 學校英文名稱 學校中文名稱 學費 在讀人數 平均GMAT 錄取率 就業率
#1 University  of Texas—Austin (McCombs) 德州大學奧斯汀分校 $50,296 521 699 28% 77.50%
#2 University  of Pennsylvania (Wharton) 賓夕法尼亞大學 $67,516 1,708 730 19.60% 85.80%
#3 University  of Illinois—Urbana-Champaign  伊利諾伊大學厄本那香檳分校 $34,622 134 665 25.70% 64.90%
#4 University  of Chicago (Booth)  芝加哥大學 $66,540 1,185 726 23.60% 84.90%
#5 University  of Michigan—Ann Arbor (Ross)  密歇根大學安娜堡分校 $64,350 801 708 26.30% 85.60%
#6 Stanford  University  斯坦福大學 $66,540 833 737 6% 62.80%
#7 Brigham  Young University (Marriott) 楊百翰大學 $24,620 325 672 49.10% 75.80%
#8 University  of Southern California (Marshall)  南加州大學 $55,474 441 692 33.30% 75.20%
#9 New  York University (Stern)  紐約大學 $66,588 790 710 23.10% 82.10%
#9 University  of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) 北卡羅萊那大學教堂山分校 $56,138 574 700 36.40% 75.10%
#11 Indiana  University (Kelley)  印第安納大學 $44,460 370 670 31.40% 83.90%
#12 University  of California—Berkeley (Haas)  加州大學伯克利分校 $57,560 502 717 12% 68.60%
#12 University  of Notre Dame (Mendoza) 圣母大學 $50,326 304 683 41% 75.70%
#14 Ohio  State University (Fisher)  俄亥俄州立大學 $50,568 206 671 31.70% 80%
#14 Seattle  University (Albers)  西雅圖大學 N/A N/A N/A N/A N/A
#16 Loyola  Marymount University  洛約拉馬利蒙特大學 N/A N/A N/A N/A N/A
#17 Columbia  University  哥倫比亞大學 $68,792 1,326 720 14.10% 77.30%
#18 Massachusetts  Institute of Technology (Sloan)  麻省理工學院 $67,938 809 724 11.70% 81.20%
#18 Northwestern  University (Kellogg)  東北大學 $66,462 1,301 728 20.10% 82.80%
#18 University  of Florida (Hough)  佛羅里達大學 $30,130 100 685 16% 84.70%
#21 University  of Washington (Foster)  華盛頓大學 $46,155 253 691 23.90% 85.30%
#21 University  of Wisconsin—Madison  威斯康星大學麥迪遜分校 $32,164 196 669 26.30% 76.30%
#23 Fairfield  University (Dolan)  費爾菲爾德大學 N/A N/A N/A N/A N/A
#24 Duke  University (Fuqua)  杜克大學 $63,200 896 695 22.10% 83.10%
#24 Harvard  University 哈佛大學 $63,675 1,871 729 10.70% 79.30%
#24 Michigan  State University (Broad)  密歇根州立大學 $46,660 144 670 33.30% 76.10%
#24 St.  Louis University (Cook)  圣路易斯大學 $56,660 40 578 74.70% N/A
#28 Arizona  State University (Carey)  亞利桑那州立大學 $43,186 203 682 14.30% 78.70%
#28 Gonzaga  University  貢薩加大學 $955 /學分 36 540 71.40% N/A
#28 Loyola  University Chicago (Quinlan)  芝加哥絡約拉大學 $1,496/學分 N/A N/A N/A N/A
#28 Loyola  University Maryland (Sellinger)  馬里蘭絡約拉大學 $58,000 20 587 84.20% N/A
#28 Texas  A&M University—College Station (Mays)  德州農工大學 $28,078 139 649 27% 77.10%
#28 Xavier  University (Williams)  賽維爾大學 $799 /學分 34 542 73% N/A

 

主站蜘蛛池模板: 土默特左旗| 固安县| 湖州市| 金秀| 西乌珠穆沁旗| 兴海县| 屏山县| 萨迦县| 安吉县| 岐山县| 新巴尔虎右旗| 开远市| 龙江县| 邵阳市| 德钦县| 德化县| 进贤县| 巴楚县| 荆门市| 长治县| 当阳市| 广汉市| 梧州市| 兰州市| 剑川县| 钦州市| 武陟县| 新竹市| 陵川县| 石景山区| 阿合奇县| 沛县| 望奎县| 宜兰县| 赤峰市| 诏安县| 桓仁| 客服| 昆山市| 兰西县| 永和县|